天味食品(603317):2025年度主要经营数据公告
四川天味食品集团股份有限公司
2025年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司2025年度主要经营数据公告如下:1、主营业务收入按销售渠道分布情况:
单位:人民币万元
2、主要产品收入变动情况:
单位:人民币万元
| 产品 | 2025年度 | 2024年度 | 同比变动(%) |
| 火锅调料 | 122,859.12 | 126,494.88 | -2.87 |
| 菜谱式调料 | 176,714.67 | 177,068.94 | -0.2 |
| 香肠腊肉调料 | 28,778.92 | 32,898.17 | -12.52 |
| 其他 | 15,935.61 | 10,561.91 | 50.88 |
| 小计 | 344,288.32 | 347,023.90 | -0.79 |
单位:人民币万元
| 区域 | 年度 2025 | 年度 2024 | 同比变动( ) % |
| 东部区域 | 91,224.60 | 69,802.07 | 30.69 |
| 南部区域 | 36,829.46 | 33,871.95 | 8.73 |
| 西部区域 | 115,555.32 | 126,554.99 | -8.69 |
| 北部区域 | 24,834.37 | 26,297.07 | -5.56 |
| 中部区域 | 75,844.57 | 90,497.82 | -16.19 |
| 小计 | 344,288.32 | 347,023.90 | -0.79 |
单位:个
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期初经销商数量 | 变动 |
| 东部区域 | 728 | 603 | 125 |
| 南部区域 | 496 | 422 | 74 |
| 西部区域 | 694 | 642 | 52 |
| 北部区域 | 515 | 468 | 47 |
| 中部区域 | 930 | 882 | 48 |
| 小计 | 3,363 | 3,017 | 346 |
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年3月12日
2026-03-12 14:20:32
目录 返回
首页
