中信保诚商品LOF (165513): 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理变更公告20260321
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2. 新任基金经理基本信息
| 新任基金经理姓名 | 吴昊 | |||
| 任职日期 | 2026年03月20日 | |||
| 证券从业年限 | 19 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 19 | |||
| 过往从业经历 | 曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从 事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理 有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研 究部总监,基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代 码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 165512 | 中信保诚 新机遇混 合型证券 投资基金 (LOF) | 2015年11 月18日 | 2026年01 月14日 | |
| 550003 | 中信保诚 盛世蓝筹 混合型证 | 2015年11 月18日 | - |
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
| 券投资基 金 | ||||
| 001596 | 中信保诚 新泽回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金 | 2018年01 月26日 | 2025年05 月06日 | |
| 006209 | 中信保诚 新蓝筹灵 活配置混 合型证券 投资基金 | 2018年09 月04日 | 2026年01 月14日 | |
| 550001 | 中信保诚 四季红混 合型证券 投资基金 | 2019年01 月31日 | - | |
| 004153 | 中信保诚 新悦回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金 | 2019年08 月27日 | 2025年05 月06日 | |
| 165516 | 中信保诚 周期轮动 混合型证 券投资基 金(LOF) | 2019年11 月05日 | 2021年04 月21日 | |
| 011284 | 中信保诚 龙腾精选 混合型证 券投资基 金 | 2021年03 月30日 | 2025年03 月04日 | |
| 550004 | 中信保诚 三得益债 券型证券 投资基金 | 2023年08 月28日 | - | |
| 013141 | 中信保诚 弘远混合 型证券投 资基金 | 2023年09 月13日 | - | |
| 550008 | 中信保诚 优胜精选 混合型证 | 2024年09 月27日 | - |
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
| 券投资基 金 | ||||
| 008091 | 中信保诚 红利精选 混合型证 券投资基 金 | 2025年03 月04日 | - | |
| 011525 | 中信保诚 丰裕一年 持有期混 合型证券 投资基金 | 2025年05 月06日 | - | |
| 165508 | 中信保诚 深度价值 混合型证 券投资基 金(LOF) | 2025年05 月06日 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取 行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 本科,硕士 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/ 登记 | 是 |
| 离任基金经理姓名 | 顾凡丁 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2026年03月20日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 否 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注 销手续 | 是 |
上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续。
中信保诚基金管理有限公司
2026年03月21日
2026-03-21 14:18:55
目录 返回
首页
