康龙化成(300759):2025年年度股东会决议
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.本次股东会是否出现否决提案的情形:否。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会(以下简称“本次股东会”)通知公告已于2026年5月22日以公告形式发出。
2.会议召开的时间:
(1)现场会议召开时间:2026年6月12日(星期五)13:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点:北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座5层聚慧厅。
4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:公司董事长BoliangLou博士。
7.会议召开的合法、合规性:公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,决定召开公司2025年年度股东会。本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.会议出席情况:
(1)2025年年度股东会出席情况
注1:通过现场投票的A股股东12人,代表股份138,691,412股,占公司有表决权股份总数的7.5787%。通过网络投票的A股股东638人,代表股份636,808,884股,占公司有表决权股份总数的34.7979%。
注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。
注3:公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的7,263,300股库存H股后的股份数量,下同。
(2)公司全体董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的H股股份过户处及负责公司2025年年度报告审计工作的审计师等出席或列席了本次股东会。
二、审议表决情况
1.2025年年度股东会
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:(1)《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A 股 | 773,654,271 | 99.7620% | 1,729,325 | 0.2230% | 116,700 | 0.0150% |
| H 股 | 115,171,555 | 99.6093% | 148,200 | 0.1282% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 888,825,826 | 99.7422% | 1,877,525 | 0.2107% | 420,200 | 0.0472% |
(2)《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,770,771 | 99.7770% | 1,663,325 | 0.2145% | 66,200 | 0.0085% |
| H股 | 115,276,755 | 99.7003% | 43,000 | 0.0372% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 889,047,526 | 99.7670% | 1,706,325 | 0.1915% | 369,700 | 0.0415% |
| A股中小投 资者 | 232,694,876 | 99.2622% | 1,663,325 | 0.7095% | 66,200 | 0.0282% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(3)《关于2025年年度报告全文、报告摘要及2025年年度业绩公告的议案》表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,768,071 | 99.7766% | 1,617,725 | 0.2086% | 114,500 | 0.0148% |
| H 股 | 115,171,555 | 99.6093% | 148,200 | 0.1282% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 888,939,626 | 99.7549% | 1,765,925 | 0.1982% | 418,000 | 0.0469% |
(4)《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,316,271 | 99.7184% | 2,130,425 | 0.2747% | 53,600 | 0.0069% |
| H股 | 115,276,755 | 99.7003% | 43,000 | 0.0372% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 888,593,026 | 99.7160% | 2,173,425 | 0.2439% | 357,100 | 0.0401% |
| A股中小投 资者 | 232,240,376 | 99.0683% | 2,130,425 | 0.9088% | 53,600 | 0.0229% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(5)《关于制定 的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,598,671 | 99.7548% | 1,824,425 | 0.2353% | 77,200 | 0.0100% |
| H股 | 115,171,555 | 99.6093% | 148,200 | 0.1282% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 888,770,226 | 99.7359% | 1,972,625 | 0.2214% | 380,700 | 0.0427% |
| A股中小投 资者 | 232,522,776 | 99.1888% | 1,824,425 | 0.7783% | 77,200 | 0.0329% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(6)《关于2026年度套期保值产品交易额度预计的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,657,471 | 99.7624% | 1,768,125 | 0.2280% | 74,700 | 0.0096% |
| H 股 | 115,276,755 | 99.7003% | 43,000 | 0.0372% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 888,934,226 | 99.7543% | 1,811,125 | 0.2032% | 378,200 | 0.0424% |
| A股中小投 资者 | 232,581,576 | 99.2139% | 1,768,125 | 0.7542% | 74,700 | 0.0319% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(7)《关于拟续聘2026年度境内财务及内控审计机构的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 771,766,052 | 99.5185% | 3,652,944 | 0.4710% | 81,300 | 0.0105% |
| H股 | 114,105,727 | 98.6875% | 1,214,028 | 1.0500% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 885,871,779 | 99.4107% | 4,866,972 | 0.5462% | 384,800 | 0.0432% |
| A股中小投 资者 | 230,690,157 | 98.4071% | 3,652,944 | 1.5583% | 81,300 | 0.0347% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(8)《关于拟续聘2026年度境外会计师事务所的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 771,938,552 | 99.5407% | 3,477,444 | 0.4484% | 84,300 | 0.0109% |
| H股 | 114,106,527 | 98.6882% | 1,213,228 | 1.0493% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 886,045,079 | 99.4301% | 4,690,672 | 0.5264% | 387,800 | 0.0435% |
| A股中小投 资者 | 230,862,657 | 98.4806% | 3,477,444 | 1.4834% | 84,300 | 0.0360% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(9)《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 772,688,690 | 99.6374% | 2,738,106 | 0.3531% | 73,500 | 0.0095% |
| H股 | 113,929,866 | 98.5354% | 1,389,889 | 1.2021% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 886,618,556 | 99.4945% | 4,127,995 | 0.4632% | 377,000 | 0.0423% |
| A股中小投 资者 | 231,612,795 | 98.8006% | 2,738,106 | 1.1680% | 73,500 | 0.0314% |
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。
审议结果:通过。
(10)《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》表决结果:
| 序号 | 执行董事 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权股份总 数的比例(%) | 是否 当选 |
| 10.01 | BoliangLou博士 | 761,855,533 | 85.4938 | 是 |
| 10.02 | 楼小强先生 | 754,308,269 | 84.6469 | 是 |
| 10.03 | 郑北女士 | 790,264,601 | 88.6818 | 是 |
中小投资者投票情况:同意股份数:138,955,716股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.2753%。
10.02楼小强先生
中小投资者投票情况:同意股份数:131,281,960股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的56.0018%。
10.03郑北女士
中小投资者投票情况:同意股份数:138,147,737股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的58.9306%。
(11)《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》
表决结果:
| 序号 | 独立非执行董事 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权股份总 数的比例(%) | 是否 当选 |
| 11.01 | 李丽华女士 | 790,163,169 | 88.6704 | 是 |
| 11.02 | 曾劲峰(KingFungTsang)教 授 | 797,084,339 | 89.4471 | 是 |
| 11.03 | 沈蓉女士 | 797,117,105 | 89.4508 | 是 |
中小投资者投票情况:同意股份数:140,381,558股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.8835%。
11.02曾劲峰(KingFungTsang)教授
中小投资者投票情况:同意股份数:141,331,689股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.2888%。
11.03沈蓉女士
中小投资者投票情况:同意股份数:141,364,455股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.3028%。
(12)《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,391,796 | 99.7281% | 2,019,025 | 0.2604% | 89,475 | 0.0115% |
| H股 | 115,276,755 | 99.7003% | 43,000 | 0.0372% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 888,668,551 | 99.7245% | 2,062,025 | 0.2314% | 392,975 | 0.0441% |
审议结果:通过。
(13)《关于股东会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 744,165,238 | 95.9594% | 31,280,026 | 4.0335% | 55,032 | 0.0071% |
| H股 | 66,480,706 | 57.4977% | 48,839,049 | 42.2398% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 810,645,944 | 90.9690% | 80,119,075 | 8.9908% | 358,532 | 0.0402% |
审议结果:通过。
(14)《关于增加注册资本的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,679,696 | 99.7652% | 1,739,625 | 0.2243% | 80,975 | 0.0104% |
| H股 | 115,276,755 | 99.7003% | 346,500 | 0.2997% | 0 | 0.0000% |
| 普通股合计 | 888,956,451 | 99.7568% | 2,086,125 | 0.2341% | 80,975 | 0.0091% |
审议结果:通过。
(15)《关于修订 的议案》
表决结果:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| A股 | 773,695,196 | 99.7672% | 1,720,025 | 0.2218% | 85,075 | 0.0110% |
| H股 | 115,276,755 | 99.7003% | 43,000 | 0.0372% | 303,500 | 0.2625% |
| 普通股合计 | 888,971,951 | 99.7586% | 1,763,025 | 0.1978% | 388,575 | 0.0436% |
审议结果:通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所阳靖和吴志林律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2025年年度股东会会议决议;
2.北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会
2026年6月12日
2026-06-13 14:12:13
目录 返回
首页
